Vereinsmeister
 
Vereinsmeisterschaften am 25.05.2002
 
Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Sätze Platz
1 Knostmann, Rainer 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 12 : 0 36 : 1 1
2 Mayer, Alfred 0 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 5 : 7 20 : 23 8
3 Bolz, Uwe 0 : 3 3 : 2 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 : 6 23 : 21 6
4 Schüle, Alfred 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 2 7 : 5 24 : 18 5
5 Müller, Herbert 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 10 : 2 31 : 17 3
6 Ascherl, Florian 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 11 : 1 33 : 3 2
7 Schüle, Christina 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 11 6 : 35 13
8 Schüle, Alexandra 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 6 : 6 22 : 25 7
9 Euchenhofer, Carolin 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 10 10 : 33 11
10 Greschner, Helmut 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 9 : 3 26 : 14 4
11 Rothardt, Maik 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 10 10 : 31 12
12 Rothardt, Gerd 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 0 4 : 8 13 : 26 9
13 Kugler, Stefan 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 9 15 : 28 10

Impressum   Datenschutzerklärung