Vereinsmeister
 
Vereinsmeisterschaften am 25.05.2003
 
Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Sätze Platz
1 Salmon 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 11 : 0 33 : 1 1
2 Knostmann 0 : 3 2 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 0 5 : 7 20 : 23 8
3 Müller 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 6 : 6 23 : 21 6
4 Ascherl 0 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 0 7 : 5 24 : 18 5
5 Greschner 1 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 10 : 2 31 : 17 3
6 Schüle 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 11 : 1 33 : 3 2
7 Meyer 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 2 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 11 6 : 35 12
8 Rothardt 0 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 1 6 : 6 22 : 25 7
9 Rapp 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 10 10 : 33 10
10 Kalt 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 3 26 : 14 4
11 Freilos 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 : 3 2 : 10 10 : 31 11
12 Freilos 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 1 3 : 1 4 : 8 13 : 26 9
13

Impressum   Datenschutzerklärung