Vereinsmeister
 
Vereinsmeisterschaften am 02.06.2005
 
Lfd- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Sätze Platz
1 Schopf, Christopher 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 8 3 : 24 9
2 Kalt, Jonathan 3 : 0 3 : 1 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 0 7 : 2 21 : 9 3
3 Schüle, Alfred 3 : 0 1 : 3 3 : 1 1 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 4 : 5 15 : 17 6
4 Kugler, Stefan 3 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 4 : 5 13 : 18 7
5 Müller, Herbert 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 1 3 : 0 7 : 2 23 : 9 2
6 Bolz, Uwe 3 : 0 0 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 2 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 6 12 : 20 8
7 Soyka, Frank 3 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 1 3 : 0 6 : 3 21 : 10 4
8 Knostmann, Rainer 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 9 : 0 27 : 2 1
9 Meyer, Frank 3 : 0 0 : 3 3 : 1 2 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 3 1 : 3 3 : 0 4 : 5 17 : 16 5
10 Terekhina, Svetlana 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 9 0 : 27 10

Impressum   Datenschutzerklärung