Vereinsmeister
 
Vereinsmeisterschaften am 10.06.2006
 
Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Sätze Platz
1 Mayer, Alfred 0 : 3 0 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 4 17 : 12 5
2 Knostmann, Rainer 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 8 : 1 25 : 3 1
3 Greschner, Helmut 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 8 : 1 24 : 5 3
4 Meyer, Frank 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 7 6 : 21 8
5 Schüle, Alfred 3 : 2 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 : 3 19 : 11 4
6 Kugler, Stefan 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 5 12 : 15 6
7 Soyka, Frank 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 8 : 1 25 : 4 2
8 Schopf, Christopher 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 6 9 : 18 7
9 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 8 0 : 24 9
10 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 8 0 : 24 10

Impressum   Datenschutzerklärung