Vereinsmeister
 
Vereinsmeisterschaften 2007 Herren-Einzel
 
Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sätze Platz
1 Knostmann, Rainer 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 : 0 21 : 4 1
2 Greschner, Helmut 1 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 6 : 1 19 : 7 2
3 Soyka, Frank 1 : 3 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 3 16 : 10 4
4 Kalt, Jonathan 2 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 0 5 : 2 18 : 11 3
5 Mayer, Alfred 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 6 5 : 18 7
6 Schüle, Alfred 0 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 4 12 : 15 5
7 Schwarz, Rafael 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3 3 : 0 2 : 5 10 : 15 6
8 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 7 0 : 21 8
 
Vereinsmeisterschaften 21.06.2007 Jugend
Plazierungsgruppe
 
Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sätze Platz
1 Schwarz, Franziska 3 : 2 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 4 10 : 14 5
2 Ebert, Paul 2 : 3 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 4 11 : 12 4
3 Raubacher, Nikolas 3 : 1 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 4 9 : 13 6
4 Kuhnle, Dennis 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 5 : 2 15 : 6 3
5 Meyer, Markus 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 0 6 : 1 19 : 3 2
6 Rieser, Daniel 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 7 : 0 21 : 1 1
7 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 6 0 : 18 7
8 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 6 0 : 18 8
 
Vereinsmeisterschaften 21.06.2007 Jugend
Gewinnerrunde
 
Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sätze Platz
1 Schwarz, Rafael 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 : 0 21 : 1 1
2 Zabel, Dominik 0 : 3 0 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 2 : 4 6 : 12 6
3 Burrer, Julian 0 : 3 0 : 0 0 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 3 9 : 9 4
4 Knapp, Michael 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 5 : 2 16 : 7 3
5 Schmitt, Patrick 1 : 3 3 : 0 0 : 3 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 4 11 : 12 5
6 Jonigkeit, Adrian 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 : 1 18 : 4 2
7 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 6 0 : 18 7
8 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 6 0 : 18 8

Impressum   Datenschutzerklärung