Vereinsmeister
 
Vereinsmeisterschaften 2008 Jugend
 
Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Sätze Platz
1 Knapp, Michael 2 : 3 1 : 3 0 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 0 0 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 3 12 : 9 6
2 Jonigkeit, Adrian 3 : 2 2 : 3 0 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 8 : 2 26 : 10 3
3 Kuhnle, Dennis 3 : 1 3 : 2 0 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3 9 : 1 28 : 6 2
4 Meyer, Marcus 0 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 0 5 : 1 17 : 3 5
5 Schwarz, Franziska 0 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3 7 : 3 23 : 11 4
6 Rieser, Manuel 0 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 2 : 7 9 : 22 9
7 Reiland, Christian 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 3 : 8 10 : 24 8
8 Blessing, Rosalin 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 . 1 2 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 9 11 : 28 11
9 Raubacher, Nikolas 0 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 0 : 0 0 : 3 4 : 4 12 : 14 7
10 Scholl, Phillipp 0 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 0 : 3 2 : 8 6 : 26 10
11 Baesgen, Marvin 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 10 0 : 30 12
12 Schwarz, Rafael 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 10 : 0 30 : 1 1
 
Bild der Sieger Jugend 2008

hinten
Alfred Schüle, Dennis Kuhnle 2. Platz, Adrian Jonigkeit 3. Platz
vorne
Rafael Schwarz 1. Platz, Franziska Schwarz 4. Platz

Impressum   Datenschutzerklärung