Vereinsmeister
Gemeinsame Vereinsmeisterschaften 2010
TSV Großglattbach & SV Iptingen
sowie der
Jugend des SV Iptingen
 
Zu den Ehrungen

Alle Bilder gibt es hier und unter "Ausflüge & Feste"

Einzel SV Iptingen
Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sätze Platz
1 Greschner, Helmut 2 : 3 0 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 2 : 4 11 : 13 5
2 Kalt, Jonathan 3 : 2 0 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 2 4 : 2 12 : 11 4
3 frei 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 8
4 Müller, Herbert 3 : 0 3 : 0 0 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 3 5 : 1 16 : 4 1
5 Schüle, Alexandra 3 : 1 3 : 0 0 : 0 1 : 3 3 : 1 3 : 0 2 : 3 4 : 2 15 : 8 3
6 Schüle, Alfred 1 : 3 0 : 3 0 : 0 0 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 6 3 : 18 7
7 Schwarz, Bernd 0 : 3 1 : 3 0 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 1 0 : 3 1 : 5 4 : 16 6
8 Soyka, Frank 3 : 2 2 : 3 0 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 5 : 1 17 : 8 2
 

Einzel TSV Großglattbach

Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Sätze Platz
1 Enz, Matthias 3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 0 8 : 0 24 : 5 1
2 Feil, Steffen 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 0 1 : 7 7 : 21 8
3 Grosch, Michael 0 : 3 3 : 2 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 0 : 0 2 : 6 6 : 20 7
4 Klingel, Harald 2 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 0 : 0 6 : 2 21 : 7 3
5 Krauth, Timo 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0 3 : 0 0 : 0 7 : 1 23 : 6 2
6 Schlacht-Rieß, Jakob 0 : 3 3 : 2 3 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 3 : 0 0 : 0 3 : 5 11 : 17 6
7 Schlötzer, Carsten 1 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 0 : 0 5 : 3 19 : 10 4
8 Schwarz, Rafael 0 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 0 : 0 4 : 4 12 : 14 5
9 Walter, Andreas 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 0 0 : 8 1 : 24 9
10 frei 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 10
 

Einzel Jugend SV Iptingen

Lfd.- Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Sätze Platz
1 Jonigkeit, Adrian 2 : 3 1 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 2 30 : 7 3
2 Knapp, Michael 3 : 2 2 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 2 31 : 9 4
3 Schwarz, Franziska 3 : 1 3 : 2 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 10 : 1 30 : 6 1
4 Raubacher, Nikolas 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 10 : 1 31 : 10 2
5 Scholl, Lena 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 2 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 6 : 5 21 : 18 6
6 Scholl, Phillipp 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 3 2 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 5 : 6 19 : 19 7
7 Jamitzky, Juliane 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 7 : 4 21 : 15 5
8 Baesgen, Marvin 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 4 : 7 15 : 21 8
9 Fix, Boern 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0 1 : 3 3 : 0 2 : 9 9 : 27 10
10 Jakvimov, Evgeny 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0 1 : 10 4 : 30 11
11 Braun, Moritz 0 : 3 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 8 10 : 26 9
12 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 11 0 : 33 12

 

Bilder von der Vereinmeisterschaft
SV Iptingen & TSV Großglattbach
 
v.l.: Timo Krauth und Matthias Enz
TSV Großglattbach
Die Pokale von
TSV Großglattbach & SV Iptingen
1. Platz
Matthias Enz
TSV Großglattbach
2. Platz
Timo Krauth
TSV Großglattbach
3. Platz
Harald Klingel
TSV Großglattbach

1. Platz
Herbert Müller
SV Iptingen

    Turnierleitung & Abt. Leiter TT
Alfred Schüle
SV Iptingen
untere Reihe v.l.n.r.
Adrian Sieber, Daniel Deutschbein, Florian Haug, Axel Weidner, Oskar del Negro, Sven Geiger
dahinter sitzend
Carsten Schlötzer und Matze Enz
vordere Reihe stehend
Steffen Feil, Andreas Walter, Johannes Plewinski, Harald Klingel, Herbert Müller, Alfred Schüle
hintere Reihe stehend
Rolf Weidner, Helmut Greschner, verdeckt Jonathan Kalt, Markus Klingel, Florian Ascherl,
Bernd Schwarz, Victoria Grosch, Michael Grosch

es fehlen noch folgende Teilnehmer, die an der VM teilgenommen haben:
Frank Soyka, Alexandra Schüle, Timo Krauth, Rafael Schwarz, Jakob Schachtl-Rieß

 

Bild von der Vereinmeisterschaft der
Jugend des SV Iptingen
 
vordere Reihe sitzend v.l.n.r.
Juliane Jamitzky, Lena Scholl, Philipp Scholl
dahinter stehend v.l.n.r.
Marvin Baesgen, Björn Fix, Nikolas Raubacher, Adrian Jonigkeit, Moritz Braun
es fehlen noch folgende Teilnehmer, die an der VM teilgenommen haben:
Franziska Schwarz, Michael Knapp, Evgeny Jakvimov

Impressum   Datenschutzerklärung